PE1ITR-6 Latest dxspots gt 800 km
Latest hour. Auto refresh every 2 minutes.
144 MHz
DX de G7RAU 2023-09-25 10:09:52 144.454 DL6BF IN79JX<ES>JO32QI 915 km
DX de F1NZC 2023-09-25 10:09:06 144.175 DL6BF JN15MR<TR>JO32QI 801 km
DX de DM0DOS 2023-09-25 10:07:32 144.176 F1NZC JO42AE<TR>JN15MR 805 km
DX de DM1TS 2023-09-25 10:04:16 144.176 F1NZC JO61OB<TR>JN15MR 955 km
DX de RA1AEP 2023-09-25 10:03:14 144.177 UA2FBW KO59CW<TR>KO04HT 808 km
DX de YO4GJH 2023-09-25 10:02:45 144.175 UA3IDQ KN35XG<TR>KO66JF 1264 km
DX de DL1HI 2023-09-25 10:01:54 144.176 F1NZC JO52HO<TR>JN15MR 941 km
DX de DO1CAL 2023-09-25 10:01:39 144.176 F1NZC JO60MP<TR>JN15MR 920 km
DX de RA3LX 2023-09-25 09:57:41 144.176 UA2FBW KO65RE<ES>KO04HT 818 km
DX de PA0V 2023-09-25 09:57:36 144.176 F1NZC JO33II<TR>JN15MR 888 km
DX de RU3BQ 2023-09-25 09:57:22 144.177 UA2FBW KO67NE<ES>KO04HT 820 km
DX de DL1YDI 2023-09-25 09:53:55 144.176 F1NZC JO42FA<TR>JN15MR 803 km
DX de DH9OK 2023-09-25 09:53:50 144.176 F1NZC JO51AQ<TR>JN15MR 838 km
DX de OK1ADT 2023-09-25 09:53:46 144.176 F1NZC JO80AC<ES>JN15MR 1082 km
DX de PD0ME 2023-09-25 09:53:45 144.176 F1NZC JO32KX<TR>JN15MR 852 km
DX de DL2ALF 2023-09-25 09:53:34 144.176 F1NZC JO50IW<TR>JN15MR 810 km
DX de DL7ZN 2023-09-25 09:53:30 144.176 F1NZC JO62OJ<TR>JN15MR 1046 km
DX de PA3EKM 2023-09-25 09:53:30 144.176 F1NZC JO33GE<TR>JN15MR 867 km
DX de OZ5QF 2023-09-25 09:53:29 144.176 F1NZC JO44UX<TR>JN15MR 1131 km
DX de DF5KX 2023-09-25 09:53:26 144.176 F1NZC JO33RK<TR>JN15MR 914 km
DX de OZ1DGN 2023-09-25 09:53:10 144.176 F1NZC JO44XW<TR>JN15MR 1134 km
DX de RW3VM 2023-09-25 09:51:49 144.171 LZ1MNW LO16BF<ES>KN21IN 2057 km
DX de F6GRA 2023-09-25 09:50:45 144.174 DF7KF JN04DB<TR>JO30FK 847 km
DX de DF2ZC 2023-09-25 09:41:25 144.175 F6GRA JO30RN<TR>JN04DB 902 km
DX de F4HAB 2023-09-25 09:36:29 144.175 DF7KF JN03RO<TR>JO30FK 849 km
DX de SM6MUY 2023-09-25 09:36:14 144.175 DF7KF JO67AK<TR>JO30FK 859 km
DX de F6GRA 2023-09-25 09:36:13 144.175 DF7KF JN04DB<TR>JO30FK 847 km
DX de DK0A 2023-09-25 09:34:02 144.176 EA2BFM JN48CO<TR>IN83MG 1046 km
DX de F5DYD 2023-09-25 09:33:28 144.175 DF7KF JN03KG<TR>JO30FK 902 km
DX de DF7KF 2023-09-25 09:33:07 144.177 EA2BFM JO30FK<TR>IN83MG 1070 km
DX de PA2M 2023-09-25 09:33:03 144.175 F6GRA JO21IP<TR>JN04DB 905 km
DX de DF7KF 2023-09-25 09:32:07 144.175 F6GRA JO30FK<TR>JN04DB 847 km
DX de ES8TJM 2023-09-25 09:31:22 144.175 SP7EXY KO18UM<TR>KO00QV 861 km
DX de F6GRA 2023-09-25 09:29:40 144.175 OZ5QF JN04DB<ES>JO44UX 1389 km
DX de F4KJI 2023-09-25 09:29:05 144.176 EA2BFM JN38UN<TR>IN83MG 1012 km
DX de EA2BFM 2023-09-25 09:28:01 144.175 DK0A IN83MG<TR>JN48CO 1046 km
DX de DF5KX 2023-09-25 09:25:55 144.176 F1NZC JO33RK<TR>JN15MR 914 km
DX de DL1YDI 2023-09-25 09:25:16 144.176 F1NZC JO42FA<TR>JN15MR 803 km
DX de F5DYD 2023-09-25 09:23:24 144.175 DK0A JN03KG<TR>JN48CO 820 km
DX de F1DRN 2023-09-25 09:22:29 144.175 DJ0PY JN23MT<TR>JO32MF 948 km
432 MHz
100 MHz
70 MHz
DX de YO2NAA 2023-09-25 10:14:58 70.1564 R1TM KN05NS<ES>KO68WJ 1646 km
DX de YO2NAA 2023-09-25 10:14:58 70.1547 EA3ISZ KN05NS<ES>JN01WM 1615 km